心に優しい歯医者さん
電話番号TEL/0265-73-0648
午前8:30〜12:30/午後2:30〜6:30(土曜のみ2:00〜5:30) 休診日:木曜・日曜・祝祭日
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

一般的な虫歯の治療を行っています。
一般的な歯周病治療を行っています。
定期的な健診は虫歯や歯周病などの早期発見につながります。早期であれば、症状が軽いことが多く、通院も少なくすみます。治療が終了したら、予防処置を推進しております。定期的なメインテナンス(歯石取り、ブラッシング指導、フッ素塗布、食事指導)を行っています。
入れ歯の制作、修理、調整を行っています。
寝たきりの方で通院が難しい方には、訪問して診療を行っております。ご希望の方はお電話にてお問い合わせください。

〒399-4431 長野県伊那市西春近5149-2(JR沢渡駅 徒歩2分) MAP >>